STONE Римская, башня R2

Золоторожский Вал ул, д 11 стр 33, Москва
Путь

Аренда офисных помещений

Наличие вакантных площадей уточняйте, пожалуйста, по телефону или оставьте заявку

Продажа офисных помещений

Этаж Метраж Цена за м2 Стоимость блока Состояние
1 61.00 970 000 р. 59 170 000 р. Без отделки
1 83.00 890 000 р. 73 870 000 р. Без отделки
1 94.00 890 000 р. 83 660 000 р. Без отделки
1 54.00 970 000 р. 52 380 000 р. Без отделки
2 77.00 575 000 р. 44 275 000 р. Без отделки
2 76.00 575 000 р. 43 700 000 р. Без отделки
2 76.00 575 000 р. 43 700 000 р. Без отделки
2 74.00 575 000 р. 42 550 000 р. Без отделки
2 202.00 505 000 р. 102 010 000 р. Без отделки
2 67.00 595 000 р. 39 865 000 р. Без отделки
2 68.00 595 000 р. 40 460 000 р. Без отделки
2 134.00 535 000 р. 71 690 000 р. Без отделки
5 94.30 450 000 р. 42 435 000 р. Без отделки
5 274.90 416 000 р. 114 358 400 р. Без отделки
5 120.40 439 000 р. 52 855 600 р. Без отделки
6 120.40 441 000 р. 53 096 400 р. Без отделки
7 84.70 442 000 р. 37 437 400 р. Без отделки
7 274.90 420 000 р. 115 458 000 р. Без отделки
7 240.80 405 000 р. 97 524 000 р. Без отделки
7 120.40 443 000 р. 53 337 200 р. Без отделки
8 274.90 422 000 р. 116 007 800 р. Без отделки
8 240.80 407 000 р. 98 005 600 р. Без отделки
8 120.40 445 000 р. 53 578 000 р. Без отделки
9 84.70 446 000 р. 37 776 200 р. Без отделки
9 274.90 424 000 р. 116 557 600 р. Без отделки
9 120.40 447 000 р. 53 818 800 р. Без отделки
9 240.80 409 000 р. 98 487 200 р. Без отделки
9 94.30 458 000 р. 43 189 400 р. Без отделки
10 181.60 432 000 р. 78 451 200 р. Без отделки
10 275.40 426 000 р. 117 320 400 р. Без отделки
10 120.50 449 000 р. 54 104 500 р. Без отделки
11 275.40 428 000 р. 117 871 200 р. Без отделки
11 241.50 413 000 р. 99 739 500 р. Без отделки
11 120.50 451 000 р. 54 345 500 р. Без отделки
12 181.60 436 000 р. 79 177 600 р. Без отделки
12 275.40 430 000 р. 118 422 000 р. Без отделки
12 241.50 415 000 р. 100 222 500 р. Без отделки
12 120.50 453 000 р. 54 586 500 р. Без отделки
15 1594.90 360 000 р. 574 164 000 р. Без отделки
15 748.00 385 000 р. 287 980 000 р. Без отделки
15 787.90 375 000 р. 295 462 500 р. Без отделки
16 84.80 460 000 р. 39 008 000 р. Без отделки
16 62.10 474 000 р. 29 435 400 р. Без отделки
16 65.90 501 000 р. 33 015 900 р. Без отделки
16 120.50 461 000 р. 55 550 500 р. Без отделки
16 241.40 428 000 р. 103 319 200 р. Без отделки
16 72.60 469 000 р. 34 049 400 р. Без отделки
16 275.50 438 000 р. 120 669 000 р. Без отделки
16 94.50 472 000 р. 44 604 000 р. Без отделки
17 275.50 440 000 р. 121 220 000 р. Без отделки
17 94.50 474 000 р. 44 793 000 р. Без отделки
17 84.80 462 000 р. 39 177 600 р. Без отделки
17 62.10 476 000 р. 29 559 600 р. Без отделки
17 65.90 503 000 р. 33 147 700 р. Без отделки
17 241.40 430 000 р. 103 802 000 р. Без отделки
17 120.50 463 000 р. 55 791 500 р. Без отделки
17 72.60 471 000 р. 34 194 600 р. Без отделки
18 241.40 432 000 р. 104 284 800 р. Без отделки
18 71.10 473 000 р. 33 630 300 р. Без отделки
18 275.50 442 000 р. 121 771 000 р. Без отделки
18 181.20 448 000 р. 81 177 600 р. Без отделки
18 129.30 469 000 р. 60 641 700 р. Без отделки
18 120.50 465 000 р. 56 032 500 р. Без отделки
19 241.40 434 000 р. 104 767 600 р. Без отделки
19 71.10 475 000 р. 33 772 500 р. Без отделки
19 275.50 444 000 р. 122 322 000 р. Без отделки
19 181.20 450 000 р. 81 540 000 р. Без отделки
19 129.30 471 000 р. 60 900 300 р. Без отделки
19 120.50 467 000 р. 56 273 500 р. Без отделки
20 241.40 436 000 р. 105 250 400 р. Без отделки
20 71.10 477 000 р. 33 914 700 р. Без отделки
20 275.50 446 000 р. 122 873 000 р. Без отделки
20 181.20 452 000 р. 81 902 400 р. Без отделки
20 129.30 473 000 р. 61 158 900 р. Без отделки
20 120.50 469 000 р. 56 514 500 р. Без отделки
21 241.40 438 000 р. 105 733 200 р. Без отделки
21 71.10 479 000 р. 34 056 900 р. Без отделки
21 275.50 448 000 р. 123 424 000 р. Без отделки
21 181.20 454 000 р. 82 264 800 р. Без отделки
21 129.30 475 000 р. 61 417 500 р. Без отделки
21 120.50 471 000 р. 56 755 500 р. Без отделки
22 787.90 410 000 р. 323 039 000 р. Без отделки
22 748.00 420 000 р. 314 160 000 р. Без отделки
22 1594.90 395 000 р. 629 985 500 р. Без отделки
23 4784.70 435 000 р. 2 081 344 500 р. Без отделки
23 9569.40 425 000 р. 4 066 995 000 р. Без отделки
23 14354.10 415 000 р. 5 956 951 500 р. Без отделки
23 1594.90 405 000 р. 645 934 500 р. Без отделки
23 787.90 420 000 р. 330 918 000 р. Без отделки
23 748.00 430 000 р. 321 640 000 р. Без отделки
Получить уведомление о появлении новых офисов

О бизнес-центре

Описание: STONE Римская состоит из двух башен R1 и R2, 18 и 23 этажностью.
Общая наземная площадь бизнес-центра - 70 500 кв.м.
Общая площадь офисных помещений - 49 500 кв.м.
Общая площадь инфраструктуры - 5 500 кв.м.

Класс A
Общая площадь 35000
Этажность 23
Провайдер коммерческий
Эксплуатационные платежи

интересует помещение в STONE Римская, башня R2?

Заполните заявку или позвоните по телефону +7 (495) 777-15-15 и консультанты ответят на ваши вопросы и назначат просмотр

По дополнительным вопросам и организации просмотров, пожалуйста, обращайтесь к консультанту по объекту: +7 (495) 777 15 15

Портфолио сделок

Продажа 9000 кв.м.
Продажа 9000 кв.м.
  • Клиент: Оптовая турецкая компания по продаже текстильной продукции
  • Котляковская ул.
Нармин Давудова

Заместитель директора

Продажа офиса 1437 кв.м.
Продажа офиса 1437 кв.м.
  • Клиент: НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи
  • Лотос, башня С
  • Площадь 29450 м2
Нармин Давудова

Заместитель директора

Аренда офиса 872 кв.м.
Роман Щербак

Директор департамента