Назад к списку
г Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул Придорожная, д 4 стр 2 (id1078)
Избраное(0)
г Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул Придорожная, д 4 стр 2
Общее
Класс | A |
Направление | Юго-Запад |
Доступ | 24/7 |
Видеонаблюдение | по периметру |
Общая площадь склада | 340000 |
Аренда складских помещений



блок/мес

м2/год

помещения
37 764
86 161 398 300 руб
27 378 900 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 37764.00 |
Шаг колонн | 12x24 |
Система пожаротушения | Спринклерная |
Высота потолков, м | 12.0 |
Количество доков | 42 |
Тип полов | Бетон с антипылью |
Нагрузка на пол, т/м2 | 9 |
Отапливаемый | да |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
ID | w9019 |
6 729
3 211 114 744 руб
5 726 421 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 6729.05 |
Шаг колонн | 12x24 |
Система пожаротушения | Спринклерная |
Высота потолков, м | 12.0 |
Электрические мощности, кВт | 200.0 |
Количество доков | 6 |
Тип полов | Бетон с антипылью |
Нагрузка на пол, т/м2 | 9 |
Отапливаемый | да |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, |
ID | w9021 |
Продажа складских помещений





помещения
25 248
1 615 872 000 руб
64 000 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 25248.00 |
Шаг колонн | 12x24 |
Система пожаротушения | Спринклерная |
Высота потолков, м | 12.0 |
Электрические мощности, кВт | 200.0 |
Количество доков | 28 |
Тип полов | Бетон с антипылью |
Нагрузка на пол, т/м2 | 9 |
Отапливаемый | да |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, НДС |
ID | w9020 |
12 588
805 632 000 руб
64 000 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 12588.00 |
Шаг колонн | 12x24 |
Система пожаротушения | Спринклерная |
Высота потолков, м | 12.0 |
Электрические мощности, кВт | 200.0 |
Количество доков | 12 |
Тип полов | Бетон с антипылью |
Нагрузка на пол, т/м2 | 9 |
Отапливаемый | да |
Включено в аренду | НДС, |
ID | w9558 |
37 764
2 416 896 000 руб
64 000 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 37764.00 |
Шаг колонн | 12x24 |
Система пожаротушения | Спринклерная |
Высота потолков, м | 12.0 |
Количество доков | 42 |
Тип полов | Бетон с антипылью |
Нагрузка на пол, т/м2 | 9 |
Отапливаемый | да |
ID | w9955 |
г Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул Придорожная, д 4 стр 2 (id1078)
г Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, ул Придорожная, д 4 стр 2 (id1078) - расположение на карте
Предложения по продаже склада
По шоссе
Предложения по аренде склада
По шоссе

Продажа склада Киевское шоссе - вакантно 6 зданий

Аренда склада Киевское шоссе - вакантно 9 зданий
Склады рядом
Лучшие предложения
Продажа склада 17700 м2
- Клиент: SYSTEMAIR
- Московская обл, г Пушкино, ул Пушкинское поле, влд 10 стр 2 (id1747)
Аренда склада 9721 м2
- Клиент: KÜCHENLAND
- г Москва, ул Пехорская, д 1В стр 1 (id1451)
- Площадь 47146 м2
Продажа склада 9310 м2
- Клиент: ООО "Сабр"
- г Москва, ул Складочная, д 3Д стр 5 (id2675)
- Площадь 10000 м2