Московская обл, г Люберцы, поселок Чкалово, ул Токаревская, д 15
Общее
| Шоссе | Новорязанское шоссе |
| Удалённость от МКАД | 8 км |
| Класс | A |
| Направление | Юго-Восток |
| Доступ | 24/7 |
| Видеонаблюдение | по периметру |
| Общая площадь склада | 101952 |
Аренда складских помещений
Этаж
Метраж
Стоимостьблок/мес
Стоимостьм2/год
Тип помещения
1 512
2 268 000 руб
18 000 руб
Теплый склад
Характеристики
| Общая площадь | 1512.00 |
| Шаг колонн | Другое |
| Система пожаротушения | Спринклерная |
| Высота потолков, м | 10.0 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 4 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Отапливаемый | да |
| Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | L5295 |
Продажа складских помещений
Этаж
Метраж
Стоимость
Стоимость, м2
Тип помещения
1
1 568
191 286 240 руб
122 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 1567.92 |
| Высота потолков, м | 9.0 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 4 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14635 |
1
1 486
181 249 300 руб
121 999 руб
Характеристики
| Общая площадь | 1485.65 |
| Высота потолков, м | 9.0 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 3 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14634 |
480
58 560 000 руб
122 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 480.00 |
| Высота потолков, м | 9.0 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 1 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14633 |
1 000
115 000 000 руб
115 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 1000.00 |
| Высота потолков, м | 9.0 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 1 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14632 |
1
761
87 457 500 руб
115 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 760.50 |
| Высота потолков, м | 10.5 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 2 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14630 |
1
1 500
165 000 000 руб
110 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 1500.00 |
| Высота потолков, м | 10.5 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 4 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14629 |
1
1 500
164 972 500 руб
110 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 1499.75 |
| Высота потолков, м | 10.5 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 4 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14628 |
1
1 500
164 972 500 руб
110 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 1499.75 |
| Шаг колонн | Другое |
| Высота потолков, м | 10.5 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Количество ворот | 4 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14626 |
1
9 558
1 099 141 250 руб
115 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 9557.75 |
| Шаг колонн | Другое |
| Высота потолков, м | 10.5 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 24 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14624 |
1
1 500
164 972 500 руб
110 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 1499.75 |
| Высота потолков, м | 12.2 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 4 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | парковка, въезд, охрана, НДС, |
| ID | w14631 |
1
9 558
1 099 141 250 руб
115 000 руб
Характеристики
| Общая площадь | 9557.75 |
| Шаг колонн | Другое |
| Высота потолков, м | 12.2 |
| Электрические мощности, кВт | 30.0 |
| Количество доков | 24 |
| Тип полов | Бетон с антипылью |
| Нагрузка на пол, т/м2 | 6 |
| Включено в аренду | НДС, |
| ID | w14625 |
Московская обл, г Люберцы, поселок Чкалово, ул Токаревская, д 15
Московская обл, г Люберцы, поселок Чкалово, ул Токаревская, д 15 - расположение на карте
Предложения по аренде склада
По шоссе
Предложения по продаже склада
По шоссе
По классу
По шоссеАренда склада Новорязанское шоссе - вакантно 25 зданий
По шоссеПродажа склада Новорязанское шоссе - вакантно 14 зданий
По классуПродажа склада класса B+ - вакантно 15 зданий
Продажа склада класса A - вакантно 51 здание
Лучшие предложения
Аренда склада 1427 кв.м.
- Клиент: ТОУАЛМАС
- Московская обл, г Домодедово, деревня Ильинское, тер Рекламный центр, стр 1
- Площадь 10400 м2




