Московская обл, г Домодедово, деревня Купчинино, д 60
Общее
Шоссе | Каширское шоссе |
Удалённость от МКАД | 40 км |
Класс | B+ |
Направление | Юг |
Доступ | 24/7 |
Видеонаблюдение | по периметру |
Общая площадь склада | 8000 |
Аренда складских помещений



блок/мес

м2/год

помещения
1
13 500
16 200 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 13500.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 18 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13287 |
1
12 000
14 400 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 12000.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 16 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13286 |
1
10 500
12 600 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 10500.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 14 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13285 |
1
9 000
10 800 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 9000.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 12 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13284 |
1
7 500
9 000 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 7500.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 10 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13283 |
1
6 000
7 200 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 6000.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 8 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13282 |
1
4 500
5 400 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 4500.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 6 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13281 |
1
3 000
3 600 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 3000.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 4 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13280 |
1
1 500
1 800 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 1500.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 2 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13279 |
1
15 000
18 000 000 руб
14 400 руб
Теплый склад
Характеристики
Общая площадь | 15000.00 |
Высота потолков, м | 9.0 |
Электрические мощности, кВт | 100.0 |
Тип полов | Другое |
Количество ворот | 20 |
Включено в аренду | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС, |
ID | w13278 |
Московская обл, г Домодедово, деревня Купчинино, д 60
Местоположение: сейчас 10 складов по 1500 кв.м. ставка 1200 руб.кв.м./мес
Чепига В. поеден на объект, познакомится, пофоткает. пока фото нет
Московская обл, г Домодедово, деревня Купчинино, д 60 - расположение на карте
Предложения по аренде склада
По шоссе
По площади

Аренда склада Каширское шоссе - вакантно 19 зданий

Аренда склада от 500 до 1000 кв.м - вакантно 1 здание
Лучшие предложения
Аренда склада 6236,8 кв.м.
- Клиент: Флора Групп
- Московская обл, г Сергиев Посад, г Хотьково, ул Загорская, д 1 стр 1
- Площадь 18500 м2
Аренда склада 18291 м2
- Клиент: ООО «АВК»
- Московская обл, г Реутов, ул Победы, д 1
- Площадь 6400 м2
Аренда склада 1878 м2
- Клиент: АГАРИКУС
- Московская обл, г Чехов, пгт Крюково, ул Заводская, д 1
- Площадь 3600 м2