Аренда офиса, по улице Карманицкий переулок

Избранное (0)
Площадь, м2
Стоимость
за все
  • за все
  • за м2
От метро
пешком
  • пешком
  • транспортом
Состояние
Выбранные станции:
Выбранные округи:
Показать Скрыть фильтр
Показать по: 12 24 48
Обручева ул, д 23, Москва
Добавлено в избранное
Обручева ул, д 23, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
13 1246.20 307 000 руб 382 583 400 руб Без отделки
14 1193.20 312 000 руб 372 278 400 руб Без отделки
15 1001.00 360 000 руб 360 360 000 руб Без отделки
16 1095.20 360 000 руб 394 272 000 руб Без отделки
17 1095.20 360 000 руб 394 272 000 руб Без отделки
18 1327.80 360 000 руб 478 008 000 руб Без отделки
7 1105.70 360 000 руб 398 052 000 руб Без отделки
8 471.40 360 000 руб 169 704 000 руб Без отделки
9 1061.60 360 000 руб 382 176 000 руб Без отделки
10 864.20 360 000 руб 311 112 000 руб Без отделки
11 1061.60 360 000 руб 382 176 000 руб Без отделки
12 1147.10 305 000 руб 349 865 500 руб Без отделки
2 503.90 360 000 руб 181 404 000 руб Без отделки
3 469.40 360 000 руб 168 984 000 руб Без отделки
4 388.00 360 000 руб 139 680 000 руб Без отделки
5 394.60 360 000 руб 142 056 000 руб Без отделки
Алексея Свиридова ул, вл. 9/13, вл. 17, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 10835.00 304 569 руб 3 300 000 000 руб Без отделки
STONE Ходынка, башня H3
Добавлено в избранное
Ходынский б-р, д 6 стр 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
3 148.00 472 000 руб 69 856 000 руб Без отделки
4 148.00 472 000 руб 69 856 000 руб Без отделки
5 296.00 492 000 руб 145 632 000 руб Без отделки
6 466.00 517 000 руб 240 922 000 руб Без отделки
7 254.00 1 364 173 руб 346 500 000 руб Без отделки
8 317.00 607 000 руб 192 419 000 руб Без отделки
9 636.00 532 000 руб 338 352 000 руб Без отделки
10 1102.00 522 000 руб 575 244 000 руб Без отделки
11 1102.00 542 000 руб 597 284 000 руб Без отделки
1 203.00 2 000 000 руб 406 000 000 руб Без отделки
1 30.00 1 910 000 руб 57 300 000 руб Без отделки
1 22.00 2 010 000 руб 44 220 000 руб Без отделки
1 49.00 1 810 000 руб 88 690 000 руб Без отделки
1 44.00 2 710 000 руб 119 240 000 руб Без отделки
2 44.00 710 000 руб 31 240 000 руб Без отделки
2 46.00 710 000 руб 32 660 000 руб Без отделки
2 38.00 760 000 руб 28 880 000 руб Без отделки
2 36.00 760 000 руб 27 360 000 руб Без отделки
2 88.00 710 000 руб 62 480 000 руб Без отделки
2 42.00 710 000 руб 29 820 000 руб Без отделки
2 42.00 710 000 руб 29 820 000 руб Без отделки
2 42.00 710 000 руб 29 820 000 руб Без отделки
2 42.00 710 000 руб 29 820 000 руб Без отделки
2 42.00 710 000 руб 29 820 000 руб Без отделки
2 42.00 710 000 руб 29 820 000 руб Без отделки
2 88.00 710 000 руб 62 480 000 руб Без отделки
STONE Ходынка, башня H2
Добавлено в избранное
Ходынский б-р, д 6 стр 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
3 64.00 517 000 руб 33 088 000 руб Без отделки
4 68.00 522 000 руб 35 496 000 руб Без отделки
1 316.00 1 800 000 руб 568 800 000 руб Без отделки
1 106.00 1 910 000 руб 202 460 000 руб Без отделки
1 67.00 2 710 000 руб 181 570 000 руб Без отделки
2 41.00 760 000 руб 31 160 000 руб Без отделки
2 41.00 760 000 руб 31 160 000 руб Без отделки
2 32.00 760 000 руб 24 320 000 руб Без отделки
2 32.00 760 000 руб 24 320 000 руб Без отделки
2 32.00 760 000 руб 24 320 000 руб Без отделки
2 32.00 760 000 руб 24 320 000 руб Без отделки
2 65.00 710 000 руб 46 150 000 руб Без отделки
2 73.00 710 000 руб 51 830 000 руб Без отделки
2 73.00 710 000 руб 51 830 000 руб Без отделки
STONE Ходынка, башня H1
Добавлено в избранное
Ходынский б-р, д 6 стр 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
19 1740.00 430 000 руб 748 200 000 руб Без отделки
13 840.00 420 000 руб 352 800 000 руб Без отделки
14 1740.00 430 000 руб 748 200 000 руб Без отделки
15 840.00 430 000 руб 361 200 000 руб Без отделки
3 1665.00 380 000 руб 632 700 000 руб Без отделки
6 385.00 425 000 руб 163 625 000 руб Без отделки
4 420.00 405 000 руб 170 100 000 руб Без отделки
18 385.00 470 000 руб 180 950 000 руб Без отделки
18 370.00 475 000 руб 175 750 000 руб Без отделки
18 420.00 465 000 руб 195 300 000 руб Без отделки
16 805.00 460 000 руб 370 300 000 руб Без отделки
17 755.00 470 000 руб 354 850 000 руб Без отделки
22 5220.00 440 000 руб 2 296 800 000 руб Без отделки
20 1740.00 435 000 руб 756 900 000 руб Без отделки
21 1740.00 440 000 руб 765 600 000 руб Без отделки
22 1740.00 445 000 руб 774 300 000 руб Без отделки
1 120.00 1 810 000 руб 217 200 000 руб Без отделки
1 93.00 1 610 000 руб 149 730 000 руб Без отделки
1 72.00 1 710 000 руб 123 120 000 руб Без отделки
Дербеневская ул, д 1 стр 1, Москва
Добавлено в избранное
Дербеневская ул, д 1 стр 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
2 230.80 488 700 руб 112 791 960 руб Без отделки
3 322.80 481 050 руб 155 282 940 руб Без отделки
3 186.80 495 226 руб 92 508 216 руб Без отделки
4 405.80 454 950 руб 184 618 710 руб Без отделки
4 149.70 459 676 руб 68 813 497 руб Без отделки
4 285.20 483 300 руб 137 837 160 руб Без отделки
5 322.80 477 226 руб 154 048 552 руб Без отделки
5 186.80 500 850 руб 93 558 780 руб Без отделки
6 405.70 475 650 руб 192 971 205 руб Без отделки
6 285.20 494 550 руб 141 045 660 руб Без отделки
7 322.80 488 476 руб 157 680 052 руб Без отделки
2 53.40 469 800 руб 25 087 320 руб Без отделки
3 75.10 490 500 руб 36 836 550 руб Без отделки
5 73.90 472 500 руб 34 917 750 руб Без отделки
7 75.10 507 376 руб 38 103 937 руб Без отделки
Затрудняетесь с выбором помещения?

Через 30 минут Вы получите презентацию лучших офисов

Получить подборку
Золотые ключи II
Добавлено в избранное
Минская ул, д 1Г к 3, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
1 271.30 313 306 руб 85 000 000 руб С отделкой
STONE Ленинский, башня L
Добавлено в избранное
Вавилова ул, влд 11, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
15 75.70 491 000 руб 37 168 700 руб Без отделки
16 488.70 496 000 руб 242 395 200 руб Без отделки
13 116.50 464 000 руб 54 056 000 руб Без отделки
14 308.00 486 000 руб 149 688 000 руб Без отделки
1 297.60 1 120 000 руб 333 312 000 руб Без отделки
1 285.80 995 000 руб 284 371 000 руб Без отделки
19 734.90 454 000 руб 333 644 600 руб Без отделки
18 734.80 449 000 руб 329 925 200 руб Без отделки
6 72.20 443 000 руб 31 984 600 руб Без отделки
Пресня
Добавлено в избранное
Ходынская ул, вл 2 стр 9, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 16277.00 480 000 руб 7 812 960 000 руб Без отделки
Прокшино
Добавлено в избранное
Прокшино дер., Поселение Сосенское, уч. 12, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
11 1080.10 192 422 руб 207 834 721 руб Без отделки
11 991.40 184 836 руб 183 246 479 руб Без отделки
2 110.30 625 326 руб 68 973 458 руб Без отделки
10 503.50 195 570 руб 98 469 248 руб Без отделки
13 994.70 210 315 руб 209 200 331 руб Без отделки
3 127.10 215 357 руб 27 371 935 руб Без отделки
4 112.90 220 218 руб 24 862 607 руб Без отделки
4 121.50 240 679 руб 29 242 543 руб Без отделки
1 401.00 559 856 руб 224 502 256 руб Без отделки
5 122.20 218 750 руб 26 731 276 руб Без отделки
5 125.40 219 549 руб 27 531 482 руб Без отделки
4 136.20 218 124 руб 29 708 516 руб Без отделки
2 156.20 213 588 руб 33 362 511 руб Без отделки
5 224.90 212 516 руб 47 794 828 руб Без отделки
1 115.80 675 840 руб 78 262 272 руб Без отделки
1 143.10 602 800 руб 86 260 680 руб Без отделки
1 147.80 630 960 руб 93 255 888 руб Без отделки
STONE Towers, башня D
Добавлено в избранное
Бумажный проезд, д 19 стр 4, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
1 330.50 1 200 000 руб 396 600 000 руб Без отделки
9 279.30 442 000 руб 123 450 600 руб Без отделки
3 279.30 424 000 руб 118 423 200 руб Без отделки
5 278.90 430 000 руб 119 927 000 руб Без отделки
15 248.70 550 000 руб 136 785 000 руб Без отделки
2 573.80 475 000 руб 272 555 000 руб Без отделки
18 2070.40 485 000 руб 1 004 144 000 руб Без отделки
STONE Towers, башня C
Добавлено в избранное
Бумажный проезд, д 19 стр 3, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
7 1102.10 460 000 руб 506 966 000 руб Без отделки
Сообщить о появлении помещений

Полный спектр услуг

Praedium — консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и индустриальной. Praedium успешно реализовала большое количество проектов в сфере инвестиций, стратегического консалтинга и брокериджа в Москве и Praedium — консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и индустриальной. Praedium успешно реализовала большое количество проектов в сфере инвестиций, стратегического консалтинга и брокериджа в Москве и Praedium —

— консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и индустриальной. Praedium успешно реализовала большое количество проектов в сфере инвестиций, стратегического консалтинга и брокериджа в Москве иPraedium — консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг на рынке коммерческой недвижимости России: структурирование инвестиционных транзакций, привлечение финансирования, стратегический консалтинг и оценка, аналитика, брокеридж. Компания работает во всех сегментах качественной коммерческой недвижимости - офисной, торговой, складской и инду- стриальной.

О нас говорят

«…Благодарим лично Вас и руководителей проектов Моторина А.В. и Массальскую А.В. за профессиональное содействие и помощь, проведение презентации объекта и участие в переговорах и согласование договора аренды …» - генеральный директор OOO "Технопарк" Мельникова М.Е.

«…Московский бизнес клуб выражает Вам искреннюю благодарность за участие в конференции «Тактика и стратегия рынка недвижимости»  1 декабря.
Гости конференции получили содержательную и информативную программу выступления. Хотели бы отметить Ваш высокий профессионализм…» - генеральный директор
Московского Бизнес Клуба Маркина Анна.

Все отзывы
Перезвоните мне