STONE Калужская, башня К2

Старокалужское ш, д 64, Москва
Путь

Аренда офисных помещений

Наличие вакантных площадей уточняйте, пожалуйста, по телефону или оставьте заявку

Продажа офисных помещений

Этаж Метраж Цена за м2 Стоимость блока Состояние
1 86.10 932 000 р. 80 245 200 р. Без отделки
1 113.20 922 000 р. 104 370 400 р. Без отделки
1 148.50 922 000 р. 136 917 000 р. Без отделки
1 121.80 942 000 р. 114 735 600 р. Без отделки
1 218.00 872 000 р. 190 096 000 р. Без отделки
2 87.60 534 000 р. 46 778 400 р. Без отделки
2 73.20 501 000 р. 36 673 200 р. Без отделки
2 75.60 501 000 р. 37 875 600 р. Без отделки
2 72.60 501 000 р. 36 372 600 р. Без отделки
2 39.30 847 000 р. 33 287 100 р. Без отделки
2 33.50 872 000 р. 29 212 000 р. Без отделки
2 83.40 534 000 р. 44 535 600 р. Без отделки
2 85.20 534 000 р. 45 496 800 р. Без отделки
2 101.50 529 000 р. 53 693 500 р. Без отделки
2 140.70 479 000 р. 67 395 300 р. Без отделки
2 73.30 501 000 р. 36 723 300 р. Без отделки
2 73.10 501 000 р. 36 623 100 р. Без отделки
3 72.60 491 000 р. 35 646 600 р. Без отделки
3 73.20 491 000 р. 35 941 200 р. Без отделки
3 75.30 491 000 р. 36 972 300 р. Без отделки
3 146.80 446 000 р. 65 472 800 р. Без отделки
3 108.80 486 000 р. 52 876 800 р. Без отделки
3 73.40 491 000 р. 36 039 400 р. Без отделки
3 72.40 491 000 р. 35 548 400 р. Без отделки
3 73.30 491 000 р. 35 990 300 р. Без отделки
3 73.10 491 000 р. 35 892 100 р. Без отделки
3 87.60 501 000 р. 43 887 600 р. Без отделки
3 84.90 501 000 р. 42 534 900 р. Без отделки
3 84.40 501 000 р. 42 284 400 р. Без отделки
3 101.80 496 000 р. 50 492 800 р. Без отделки
3 85.20 501 000 р. 42 685 200 р. Без отделки
3 85.90 496 000 р. 42 606 400 р. Без отделки
4 208.60 400 000 р. 83 440 000 р. Без отделки
4 256.20 389 569 р. 99 807 578 р. Без отделки
5 76.60 429 000 р. 32 861 400 р. Без отделки
5 153.20 408 000 р. 62 505 600 р. Без отделки
5 154.80 411 000 р. 63 622 800 р. Без отделки
6 60.00 462 000 р. 27 720 000 р. Без отделки
6 201.10 429 000 р. 86 271 900 р. Без отделки
6 204.70 400 000 р. 81 880 000 р. Без отделки
6 76.60 431 000 р. 33 014 600 р. Без отделки
6 75.90 431 000 р. 32 712 900 р. Без отделки
6 76.60 431 000 р. 33 014 600 р. Без отделки
6 76.60 431 000 р. 33 014 600 р. Без отделки
6 75.90 431 000 р. 32 712 900 р. Без отделки
6 144.30 417 000 р. 60 173 100 р. Без отделки
6 154.90 413 000 р. 63 973 700 р. Без отделки
6 141.50 417 000 р. 59 005 500 р. Без отделки
7 60.00 464 000 р. 27 840 000 р. Без отделки
7 60.00 464 000 р. 27 840 000 р. Без отделки
7 204.60 402 000 р. 82 249 200 р. Без отделки
7 76.60 433 000 р. 33 167 800 р. Без отделки
7 75.90 433 000 р. 32 864 700 р. Без отделки
7 76.60 433 000 р. 33 167 800 р. Без отделки
7 75.90 433 000 р. 32 864 700 р. Без отделки
7 117.40 444 000 р. 52 125 600 р. Без отделки
7 153.20 412 000 р. 63 118 400 р. Без отделки
7 154.80 415 000 р. 64 242 000 р. Без отделки
8 60.70 466 000 р. 28 286 200 р. Без отделки
8 204.70 404 000 р. 82 698 800 р. Без отделки
8 76.60 435 000 р. 33 321 000 р. Без отделки
8 75.90 435 000 р. 33 016 500 р. Без отделки
8 76.60 435 000 р. 33 321 000 р. Без отделки
8 76.60 435 000 р. 33 321 000 р. Без отделки
8 75.90 435 000 р. 33 016 500 р. Без отделки
8 144.30 421 000 р. 60 750 300 р. Без отделки
8 154.90 417 000 р. 64 593 300 р. Без отделки
8 141.50 421 000 р. 59 571 500 р. Без отделки
9 80.70 466 000 р. 37 606 200 р. Без отделки
9 191.60 412 000 р. 78 939 200 р. Без отделки
9 194.20 409 000 р. 79 427 800 р. Без отделки
9 76.70 437 000 р. 33 517 900 р. Без отделки
9 75.90 437 000 р. 33 168 300 р. Без отделки
9 76.70 437 000 р. 33 517 900 р. Без отделки
9 76.70 437 000 р. 33 517 900 р. Без отделки
9 75.90 437 000 р. 33 168 300 р. Без отделки
9 154.00 412 000 р. 63 448 000 р. Без отделки
9 60.10 468 000 р. 28 126 800 р. Без отделки
9 60.10 468 000 р. 28 126 800 р. Без отделки
9 127.00 439 000 р. 55 753 000 р. Без отделки
10 76.70 439 000 р. 33 671 300 р. Без отделки
10 76.70 439 000 р. 33 671 300 р. Без отделки
10 75.90 439 000 р. 33 320 100 р. Без отделки
10 154.00 414 000 р. 63 756 000 р. Без отделки
10 127.00 441 000 р. 56 007 000 р. Без отделки
10 60.70 470 000 р. 28 529 000 р. Без отделки
10 80.70 468 000 р. 37 767 600 р. Без отделки
10 215.30 409 000 р. 88 057 700 р. Без отделки
10 221.00 406 000 р. 89 726 000 р. Без отделки
10 76.70 439 000 р. 33 671 300 р. Без отделки
10 60.10 470 000 р. 28 247 000 р. Без отделки
11 76.70 441 000 р. 33 824 700 р. Без отделки
11 76.70 441 000 р. 33 824 700 р. Без отделки
11 75.90 441 000 р. 33 471 900 р. Без отделки
11 75.90 441 000 р. 33 471 900 р. Без отделки
11 127.60 443 000 р. 56 526 800 р. Без отделки
11 127.00 443 000 р. 56 261 000 р. Без отделки
11 155.70 447 000 р. 69 597 900 р. Без отделки
11 221.00 408 000 р. 90 168 000 р. Без отделки
11 76.70 441 000 р. 33 824 700 р. Без отделки
11 60.10 472 000 р. 28 367 200 р. Без отделки
11 60.70 472 000 р. 28 650 400 р. Без отделки
11 80.70 470 000 р. 37 929 000 р. Без отделки
11 215.30 411 000 р. 88 488 300 р. Без отделки
11 154.00 416 000 р. 64 064 000 р. Без отделки
Получить уведомление о появлении новых офисов

О бизнес-центре

Описание: Шаг колонн 8,6*8,6
Высота потолков - 3,65 м.
Остекление в пол.

Класс A
Общая площадь 21000
Этажность 13
Провайдер коммерческий
Эксплуатационные платежи

интересует помещение в STONE Калужская, башня К2?

Заполните заявку или позвоните по телефону +7 (495) 777-15-15 и консультанты ответят на ваши вопросы и назначат просмотр

По дополнительным вопросам и организации просмотров, пожалуйста, обращайтесь к консультанту по объекту: +7 (495) 777 15 15

Портфолио сделок

Продажа 9000 кв.м.
Продажа 9000 кв.м.
  • Клиент: Оптовая турецкая компания по продаже текстильной продукции
  • Котляковская ул.
Нармин Давудова

Заместитель директора

Аренда офиса 1373,2 кв.м.
Роман Щербак

Директор департамента

Аренда офиса 1232,2 м2
Роман Щербак

Директор департамента